| Cat.No. | Capacity ml. | Tolerance ± ml. |
Min. Qty./pack |
| 1040/1 | 1 | 0.006 | 6 |
| 1040/2 | 2 | 0.010 | 6 |
| 1040/3 | 3 | 0.010 | 6 |
| 1040/4 | 4 | 0.010 | 6 |
| 1040/5 | 5 | 0.015 | 6 |
| 1040/6 | 10 | 0.020 | 6 |
| 1040/7 | 15 | 0.030 | 6 |
| 1040/8 | 20 | 0.030 | 6 |
| 1040/9 | 25 | 0.030 | 6 |
| 1040/10 | 50 | 0.050 | 4 |
| 1040/11 | 100 | 0.080 | 4 |

